OMO Plauschwettkampf
Rangliste 2014 - Spiele in Ottenbach
Gruppe | Teilnehmer | Rang- Punkte |
Rang |
---|---|---|---|
Schwan | Markus Hächler, Thomas Müller, Erich Burckhard, Thomas Launer | 27 | 1 |
Reh | Bruno Etterlin, Andreas Binder, Geri Blum, Heiner Tschopp | 38 | 2 |
Fuchs | Fredi Stehli, Res Bachmann, Othmar Stock, Werner Schlatter | 45 | 3 |
Elefant | Thomas Wydler, Werner Eugster, Roman David, René Perisset, Hanspeter Gut | 46 | 4 |
Huhn | Martin Sutter, Peter Reder, Stefan Schmid, Hansueli Eigenmann | 47 | 5 |
Giraffe | Stefan Strebel, Jürg von Aesch, Werni Meier, Peter Seematter, | 48 | 6 |
Ente | Paul Stierli, Hanspeter Blum, Emil Heinrich, Paul Freimann | 49 | 7 |
Schwein | Rolf Bär, Hanspeter Brühlmann, Rolf Stucker, Ruedi Feuz | 55 | 8 |
Schaf | Martin Bär, Hansruedi Good, Hansruedi Friedrich, Rolf Wüthrich | 58 | 9 |
Kuh | Otto Leumann, Ueli Beyeler, Hanspeter Kern, Jerome Koller | 71 | 10 |
Eichhorn | Reini Gubser, Walter Nussbaumer, Erwin Fluri, Louis Hafner | 96 | 11 |
Rangliste der einzellnen Spiele, bereinigt mit Gutschrift und Zuschlagzeit.
Fotos der Jahre 2011 bis 2014 befinden sich in der Fotogalerie. Bilder der früheren Anlässe findest du im Archiv. |
---|
Der nächste OMO Plauschwettkampf findet 2015 in Obfelden statt.